| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (रु) | खर्च (रु) | नफा / तूट (रु) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | 1,44,40,808 | 1,17,50,958 | -26,89,850 |
| २०२३-२४ | 2,00,28,219 | 1,62,58,094 | 37,70,124 |
| २०२२-२३ | 1,53,27,392 | 1,44,58,923 | 8,68.463 |
| २०२३-२४ | 1,91,60,192 | 1,90,58,667 | 1,01,524 |
| २०२२-२३ | 1,58,62,120 | 99,69,582 | 81,71,322 |
